4 штоковые телескопические гидроцилиндры Серия GMCLBU
                            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                            
                                
	
		
                            
                        
                    | Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCLBU-095-0800-4 | 118 | 108 | 45 | 150 | 45 | 298 | 120 | 99 | 155 | 444 | 3/4" BSP | Ø59 | 4 | 34 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLBU-095-1200-4 | 118 | 108 | 45 | 150 | 45 | 396 | 120 | 99 | 155 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 6 | 41 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 
| GMCLBU-115-0800-4 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 313 | 120 | 99 | 165 | 444 | 3/4" BSP | Ø59 | 6 | 47 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1000-4 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 362 | 120 | 99 | 165 | 494 | 3/4" BSP | Ø59 | 7 | 52 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1200-4 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 411 | 120 | 99 | 165 | 544 | 3/4" BSP | Ø59 | 9 | 56 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
| GMCLBU-115-1600-4 | 138 | 108 | 45 | 170 | 40 | 510 | 120 | 99 | 165 | 644 | 3/4" BSP | Ø59 | 12 | 65 | 20,1 | 23,3 | 26,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            