5 штоковые телескопические гидроцилиндры Серия GMCMEU
                            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                            
                                
	
		
                            
                        
                    | Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | T | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCMEU-135-1000-5 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 274 | 150 | 97 | 40 | 162 | 475 | 3/4" BSP | 10 | 66 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-1250-5 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 322 | 150 | 97 | 40 | 162 | 525 | 3/4" BSP | 12 | 73 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-1500-5 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 370 | 150 | 97 | 40 | 162 | 575 | 3/4" BSP | 14 | 79 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-2000-5 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 467 | 150 | 97 | 40 | 162 | 675 | 3/4" BSP | 18 | 92 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-2250-5 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 517 | 150 | 97 | 40 | 162 | 725 | 3/4" BSP | 20 | 98 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-135-2500-5 | 163 | GE 50 | 60 | 204 | 58 | 187 | 615 | 150 | 97 | 40 | 162 | 825 | 3/4" BSP | 22 | 110 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMEU-160-1000-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 280 | 150 | 97 | 40 | 162 | 475 | 1" BSP | 14 | 81 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-1250-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 327 | 150 | 97 | 40 | 162 | 525 | 1" BSP | 17 | 89 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-1500-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 374 | 150 | 97 | 40 | 162 | 575 | 1" BSP | 20 | 97 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-2500-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 618 | 150 | 97 | 40 | 162 | 825 | 1" BSP | 33 | 136 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-2000-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 471 | 150 | 97 | 40 | 162 | 675 | 1" BSP | 27 | 133 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-2250-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 519 | 150 | 97 | 40 | 162 | 725 | 1" BSP | 30 | 120 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-160-2750-5 | 188 | GE 50 | 60 | 234 | 58 | 217 | 667 | 150 | 97 | 40 | 162 | 875 | 1" BSP | 37 | 144 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMEU-185-2250-5 | 218 | GE 50 | 60 | 260 | 58 | 245 | 570 | 150 | 100 | 40 | 165 | 778 | 1" BSP | 41 | 157 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
| GMCMEU-185-2500-5 | 218 | GE 50 | 60 | 260 | 58 | 245 | 617 | 150 | 100 | 40 | 165 | 828 | 1" BSP | 46 | 178 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
| GMCMEU-185-2750-5 | 218 | GE 50 | 60 | 260 | 58 | 245 | 666 | 150 | 100 | 40 | 165 | 878 | 1" BSP | 50 | 189 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            