Фланец SAE с наружной резьбой BSP 24° и выходом под манометр
                        Фланец SAE с наружной резьбой BSP 24° и выходом под манометр
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| 3000 PSI Standard Pressure Series (ISO 6162-1) | ||||||||||||
| Code | Size | ØA | ØB | D | F | G | H | I | L | T (BSPP) | ØK | Bolt - M | 
| SAEM-301-S16 | 1/2" | 12 | 16S | 30 | 43 | 58 | 17,5 | 38,1 | 61 | 24x1,5 | 8,7 | M8x45 | 
| SAEM-302-S20 | 3/4" | 16 | 20S | 32 | 50 | 73 | 22,3 | 47,6 | 66 | 30x2,0 | 10,5 | M10x50 | 
| SAEM-303-S20 | 1" | 16 | 20S | 32 | 54 | 78 | 26,2 | 52,4 | 69 | 30x2,0 | 10,5 | M10x50 | 
| SAEM-303-S25 | 1" | 20 | 25S | 32 | 54 | 78 | 26,2 | 52,4 | 69 | 36x2,0 | 10,5 | M10x50 | 
| SAEM-304-S25 | 1-1/4" | 20 | 14S | 35 | 68 | 87 | 30,2 | 58,7 | 74 | 36x2,0 | 11,7(13,5) | M10x55(M12x55) | 
| SAEM-304-S30 | 1-1/4" | 25 | 30S | 35 | 68 | 87 | 30,2 | 58,7 | 74 | 42x2,0 | 11,7(13,5) | M10x55(M12x55) | 
| SAEM-305-S38 | 1-1/2" | 32 | 38S | 35 | 74 | 102 | 35,7 | 69,9 | 80 | 52x2,0 | 13,5(14,5) | M12x55(M14x55) | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            