Гидромоторы серии GMHM 025-108 SAE B2
                        Гидромоторы серии GMHM 025-108 SAE B2
                        
                        
                            
                                
                        
                                            
                
                            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                            
                                
	
		
	
		
                            
                        
                    | GMHM 025-108 SAE B2 | 025 SAE C | 034 SAE C | 040 SAE C | 047 SAE C | 056 SAE C | 064 SAE C | 084 SAE C | 090 SAE C | 108 SAE C | 
| Displacement (cm3/rev.) | 25.4 | 34.2 | 41.2 | 47.1 | 56.7 | 63.5 | 83.6 | 90.7 | 108.0 | 
| M0perating pressure max intermittent (Bar) max continuous (Bar) | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 400 350 | 
| Revolutions max intermittent (rpm) max continuous (rpm) min continuous (rpm) | 6500 5900 300 | 6500 5900 300 | 5900 5300 300 | 5900 5300 300 | 5900 5300 300 | 5900 5300 300 | 4800 4400 300 | 4800 4400 300 | 4800 4400 300 | 
| Power max intermittent (kW) max contiuous (kW) | 80 40 | 110 55 | 120 60 | 135 65 | 165 80 | 180 90 | 200 100 | 215 110 | 255 130 | 
| Starting torque theoretical value (Nm/bar) | 0.40 | 0.40 | 0.66 | 0.75 | 0.89 | 1.0 | 1.33 | 1.44 | 1.71 | 
| Mass Moment of inertia ( x 10 -3) (kg m²) | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 
| Weight (kg) | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 

| Choice of staft seal | Temp. | Max. housing pressure bar at rpm | |||||
| Motor SCM | Code | (°C) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| 012-034 B | N H V | 75 75 90 | 5.5 24.6 55 | 2.7 12.3 2.7 | 1.8 8.2 1.8 | 1.4 6.1 1.4 | 1.1 4.9 1.1 | 
| 040-108 C | N H V | 75 75 90 | 5.5 24.6 55 | 2.7 12.3 2.7 | 1.8 8.2 1.8 | 1.4 6.1 1.4 | 1.1 4.9 1.1 | 
| 084-130 D | N H V | 75 75 90 | 3.5 15.6 3.5 | 1.7 7.8 1.7 | 1.2 5.2 1.2 | ||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            