Гидронасос шестеренный серии SAE A 30 Двунаправленный
Гидронасос шестеренный серии SAE A 30 Двунаправленный

| Code | Product Description | Displacement (Lt/min) |
A (mm) |
B (mm) |
Inlet (C) |
Outlet (D) |
Max. Continuous Pressure (Pnom) | Max. Peak Pressure (Pmax) |
| 33003461 | 34 cc SAE A Bi-Rotational Gear Pump | 34 | 199 | 146 | R3/4”-14 | R3/4”-14 | 250 | 280 |
| 33004361 | 43 cc SAE A Bi-Rotational Gear Pump | 43 | 207 | 149 | 240 | 270 | ||
| 33005161 | 51 cc SAE A Bi-Rotational Gear Pump | 51 | 210 | 151 | R1”-14 | R1”-14 | 220 | 250 |
| 33006161 | 61 cc SAE A Bi-Rotational Gear Pump | 61 | 216 | 152 | 210 | 240 | ||
| 33008261 | 82 cc SAE A Bi-Rotational Gear Pump | 82 | 226 | 161 | 180 | 220 |





