Клапаны предварительного заполнения серии SKF
                        Клапаны предварительного заполнения серии SKF
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Back-Up | O-Ring | 
| BSPP | Ring | |||||||||||||
| SKF-32 | 17,5 | 1/4" | M10 | 3/4" | 95 | 108 | 30,2 | 58,7 | 77,8 | 120 | 60 | 60 | 87x2-3,4 | 73x4 | 
| SKF-40 | 17,5 | 1/4" | M12 | 11/4" | 104 | 117 | 35,7 | 69,9 | 88,4 | 140 | 70 | 65 | 87x2-3,4 | 73x4 | 
| SKF-50 | 22 | 3/8" | M12 | 11/2" | 125 | 138 | 42,9 | 77,8 | 102,5 | 160 | 80 | 80 | 102x2-3,4 | 90x4 | 
| SKF-63 | 26 | 3/8" | M16 | 2" | 145 | 158 | 50,8 | 88,9 | 113,2 | 180 | 90 | 90 | 122x2-3,4 | 110x4 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            