КОМ Isuzu MLD 6A
                        КОМ Isuzu MLD 6A
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||||||
| 50619511P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | SIDE | 45 Kgm 441 Nm | 61 Hp 46 Kw | 2000 RPM | 1:1,28 | |||||||||||||||||||
| 50619521P0 | ISO | |||||||||||||||||||||||||
| 50619531P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||||
| 50619541P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||||||
| MLD-6A / MLD-6B,6C,6D,6E,6F,6G,6R,6S,6W,7R,7Q, (8.761-6.720) / MRB-6P / LC6T70 (8.761- 6.120) | 4.8 FTR ISUZU / FTR 33P/ FTR33K / FNR / FVR5FF / FSR33L / FVR33P / LT132 / CHEVROLET FVR 32 ML F110.210 EURO 4 / ISUZU FRR210 / FRR90HLH / LLH FTR240 / FTR34JLH QLH FVM230/200 / FVM33N2E / JAC FTR33H / FVR33G F10.210 - F11.210 - F12.240 - F9.210 | |||||||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            