КОМ Iveco 2846 UNI с двумя шестернями
                        КОМ Iveco 2846 UNI с двумя шестернями
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||
| 50811311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR | 18,3 Kgm 179,5 Nm | 16,8 Hp 12,5 Kw | 500 RPM | 1:1,12 | ||||||||||
| 50811321P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 50811331P0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 50811341P0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||
| 2846.5-2842-2835-2830-2646 (500 RPM, SOL) | FIAT IVECO / 65.15-79.13-79.14-80.14 IVECO / 65.12-79.12-95.14-100.13- 109.14-135.14 ZETA IVECO 79.13-79.14-65.15-100.13-100.16-135.14 IVECO | ||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            