КОМ Liaz 2 С пневмоуправлением ISO с двумя шестернями
                        КОМ Liaz 2 С пневмоуправлением ISO с двумя шестернями
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||
| 51311412P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | REAR | 26,5 Kgm 260 Nm | 24,5 Hp 18,3 Kw | 675 RPM | 1:1,2 | |||||||||||||||
| 51311422P0 | ISO | |||||||||||||||||||||
| 51311432P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||
| 51311442P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||
| LIAZ | LIAZ | |||||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            