КОМ Mitsubishi M1S5 - M10S6
                        КОМ Mitsubishi M1S5 - M10S6
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||
| 50710512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 18,2Kgm 178,5 Nm | 9,4 Hp 7 Kw | 375 RPM | 1:1 | ||||||||||
| 50710522M0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 50710532M0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 50710542M0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| 50710512V0 | VACUUMED | UNI | |||||||||||||||
| 50710522V0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||
| 50710532V0 | FLANGE | ||||||||||||||||
| 50710542V0 | SHAFT | ||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||
| M1S5 - M2S5 - M3S5 - M10S6 (4,444-5,494-5,886-5,181) / DYMOS V1 (375 RPM, SAĞ) | 444-449 CANTER MITSUBISHI(704) / HT 1016698 / 430505H503 / SHERPA INDIA ŞANZIMANIDYMOS H 350 / 3F 412 / HD 50-72-77 HYUNDAI / HD 65 / 03RO4495 / 03RO4499 03RO4493 /HD 35 / HT 102T00336 / 519 / 539 / 535 / 649 CANTER | ||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            