Нижний кронштейн гидроцилиндра GM-SBR.02
                            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                            
                                
	
		
	
		
                            
                        
                    | CHASSIS BRACKET FOR FRONT END CYLINDER -> TYPE: GMEF/GMECF | ||
| Product Code | Description | Weight | 
| GM-SBR.02-60 | Chassis Bracket Ø60 | 25 kg | 
| GM-SBR.02-65 | Chassis Bracket Ø65 | 25 kg | 
| GM-SBR.02-70 | Chassis Bracket Ø70 | 25 kg | 
| BRACKET TYPES -> GMEF/GMECF | ||||
| Stem Diameter ØA (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | 
| Ø138 | 179 | 133 | 263 | Ø60 | 
| Ø163 | 206 | 160 | 280 | Ø60 | 
| Ø188 | 236 | 190 | 310 | Ø60 | 
| Ø218 | 262 | 216 | 336 | Ø60 | 
| Ø240 | 292 | 245 | 366 | Ø60 | 
| Ø270 | 322 | 276 | 396 | Ø60 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            