Обратные клапаны для шланга серии GP картриджного типа
                        Обратные клапаны для шланга серии GP картриджного типа  
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Q max | P max | ØD | AA | B | E | F | L | L1 | L2 | L3 | Weight | 
| l/min | Bar | BSP | kg | |||||||||
| GP-06 | 25 | 350 | 1/4" | 19 | 10.5 | 2.5 | 8 | 50 | 11 | 19 | 8 | 0,15 | 
| GP-08 | 50 | 350 | 3/8" | 22 | 13 | 3 | 10 | 58 | 12 | 23 | 11 | 0,20 | 
| GP-10 | 80 | 350 | 1/2" | 27 | 15 | 4 | 11.5 | 66 | 14 | 29 | 13 | 0,25 | 
| GP-15 | 150 | 350 | 3/4" | 32 | 18 | 5 | 14.5 | 78 | 16 | 40 | 18 | 0,30 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            