BEV – Hat Tipi Direkt Uyarılı Basınç Emniyet Valfi
                        BEV – Hat Tipi Direkt Uyarılı Basınç Emniyet Valfi
                        
                        
                            
                                
	
		
	
		
	
		
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| Code | Q max | P max | ØD | L-max | Valve Type | Weight | 
| l/min | Bar | BSPP | kg | |||
| BEV-4020-08 | 40 | 350 | 3/8" | 44 | EV 40 | 0,55 | 
| BEV-4020-10 | 40 | 350 | 1/2" | 44 | EV 40 | 0,80 | 

| Code | Q max | P max | ØD | L-max | Valve Type | Weight | 
| l/min | Bar | BSPP | kg | |||
| BEV-8020-10 | 80 | 350 | 1/2" | 60 | EV 80 | 1,1 | 
| BEV-8020-15 | 80 | 350 | 3/4" | 60 | EV 80 | 1,0 | 

| Code | Q max | P max | ØD | L-max | L1 | L2 | Valve Type | Weight | 
| l/min | Bar | BSPP | kg | |||||
| BEV-12020-15 | 120 | 350 | 3/4" | 61 | 40 | 70 | EV 120 | 1,20 | 
| BEV-12020-20 | 120 | 350 | 1" | 61 | 50 | 80 | EV 120 | 1,60 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                            