GMCMBU Serisi 5 Kademeli Teleskopik Silindirler
                            ÜRÜN
TEKNİK DETAYLARI
                                
	
		
                            
                        
                    TEKNİK DETAYLARI
| Product Code | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | T | SØ (mm) | Oil Volume (lt) | Product Weight (kg) | 190 bar Lifting Capacity (Tones) | 220 bar Lifting Capacity (Tones) | 250 bar Lifting Capacity (Tones) | 
| GMCMBU-135-1500-5 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 370 | 150 | 130 | 195 | 553 | 3/4" BSP | Ø75 | 14 | 82 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1000-5 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 274 | 150 | 130 | 195 | 453 | 3/4" BSP | Ø75 | 9 | 69 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-1250-5 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 322 | 150 | 130 | 195 | 503 | 3/4" BSP | Ø75 | 12 | 76 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-2000-5 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 467 | 150 | 130 | 195 | 653 | 3/4" BSP | Ø75 | 18 | 95 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-2250-5 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 517 | 150 | 130 | 195 | 703 | 3/4" BSP | Ø75 | 20 | 101 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-135-2500-5 | 163 | 148 | 60 | 204 | 58 | 187 | 615 | 150 | 130 | 195 | 803 | 3/4" BSP | Ø75 | 22 | 114 | 27,7 | 32,1 | 36,5 | 
| GMCMBU-160-1000-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 280 | 150 | 130 | 195 | 453 | 1" BSP | Ø75 | 14 | 84 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-1250-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 327 | 150 | 130 | 195 | 503 | 1" BSP | Ø75 | 17 | 91 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-1500-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 374 | 150 | 130 | 195 | 553 | 1" BSP | Ø75 | 20 | 99 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2500-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 618 | 150 | 130 | 195 | 803 | 1" BSP | Ø75 | 33 | 139 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2000-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 471 | 150 | 130 | 195 | 653 | 1" BSP | Ø75 | 26 | 115 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2250-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 519 | 150 | 130 | 195 | 703 | 1" BSP | Ø75 | 30 | 123 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-160-2750-5 | 188 | 148 | 60 | 234 | 58 | 217 | 667 | 150 | 130 | 195 | 853 | 1" BSP | Ø75 | 36 | 147 | 38,9 | 45,1 | 51,3 | 
| GMCMBU-185-2250-5 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 523 | 150 | 130 | 195 | 703 | 1" BSP | Ø75 | 41 | 160 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
| GMCMBU-185-2500-5 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 620 | 150 | 130 | 195 | 803 | 1" BSP | Ø75 | 46 | 181 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
| GMCMBU-185-2750-5 | 218 | 148 | 60 | 260 | 58 | 245 | 669 | 150 | 130 | 195 | 853 | 1" BSP | Ø75 | 50 | 191 | 52,1 | 60,3 | 68,5 | 
 
                            
                                 
                                    






 
                                             
                                            