PTO Eaton 475 Sağ Pnö. UNI
PTO Eaton 475 Sağ Pnö. UNI
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) |
POWER (Hp / Kw) |
SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||||||||
| 50410512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 23 Kgm 225 Nm |
15,8 HP 11,8 Kw |
500 RPM | 1/1,5 | |||||||||||||||||
| 504105222P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||||||||||
| 50410532P0 | FLANGE | |||||||||||||||||||||||
| 50410542P0 | SHAFT | |||||||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||||||||
| PTO EATON-HEMA 475 R SML-SMA-SMO-SME-CMA-CMO | 105.08-110.08-145.22 FATIH / 2014-2114-FORD CARGO 1800 INTER / 1212-1312 FORD (83-86) 1812-1814-2014-2117-2517 FORD (86) 140-1340 BMC / ZIL (RUS) |
|||||||||||||||||||||||





