PTO Foton Atlas 1
                        PTO Foton Atlas 1
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||
| 51910512P0 | PNEUMATIC | UNI | SIDE | 23 Kgm 225 Nm | 31,6 Hp 23,6 Kw | 1000 RPM | 1:1,16 | ||||||||||||
| 51910522P0 | ISO ADAPTER | ||||||||||||||||||
| 51910532P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 51910542P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||
| WLY6S51B- 40A-00 | L0171010184A0 -5,51 FOTON Otokar Atlas BAŞER Otokar Atlas - Foton 1061 - Foton Aumark BJ 1039-1051-1061 - Shacman -Sino Truck - Howo - Wan Li Yang Saipa diesel Alvand 6.5 ton | ||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            