PTO Iveco 2865 Aktarmalı UNI
                        PTO Iveco 2865 Aktarmalı UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50813311P0 | PNEUMATIC | UNI | REAR | 18,3 Kgm 179,5 Nm | 16,8 Hp 12,5 Kw | 650 RPM | 1:1,12 | |||||||||
| 50813321P0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 50813331P0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50813341P0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| 2865.6 (650 RPM, SOL) | JOHNSTON 12E18 IVECO EUROCARGO / 100E21-120E18-120E23-130E23- 180E18-260E18-, 80.21-100.18-120.23-130.23-150.18-150.23-170.18-170.23-150E21-220E21 EUROCARGO IVECO | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            