PTO Renault B9-B18 Pnö. ISO
                        PTO Renault B9-B18 Pnö. ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | ||||||||||||
| 51810512P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | SIDE | 18,2 Kgm 178,5 Nm | 15 Hp 11,2 Kw | 750 RPM | 1:1,7 | ||||||||||||
| 51810522P0 | ISO | ||||||||||||||||||
| 51810532P0 | FLANGE | ||||||||||||||||||
| 51810542P0 | SHAFT | ||||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | ||||||||||||||||||
| B9 / B18 / B18200 L 42 B9-150 | RENAULT ( R.V.I) G340TI MAXTER 280-340-385-400 PREMIUM 430-470 MAGNUM INTEGRAL | ||||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            