PTO Scania GR860 Pnö. ISO
                        PTO Scania GR860 Pnö. ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||||
| 50320512P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | SIDE | 19 Kgm 185 Nm | 27 Hp 20,5 Kw | 750 RPM | 1:1,05 | |||||||||||
| 50320522P0 | ISO | |||||||||||||||||
| 50320532P0 | FLANGE | |||||||||||||||||
| 50320542P0 | SHAFT | |||||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||||
| GR 860 | L 111 - 82H - 110 - 111 - 112 - 113 - 140 - 141H-143 SCANIA | |||||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            