PTO ZF 6S 300 Yan Mekanik UNI
                        PTO ZF 6S 300 Yan Mekanik UNI
                        
                        
                            
                                
	
		
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||||
| 50215512M0 | MECHANIC | UNI | SIDE | 23 Kgm 238 Nm | 30 Hp 23 Kw | 1000 | 1:0.8 | |||||||||
| 50215522M0 | ISO ADAPTER | |||||||||||||||
| 50215532M0 | FLANGE | |||||||||||||||
| 50215542M0 | SHAFT | |||||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||||
| 2000 / SCAM 4X4 FOR GEARBOX TYPE ZF ECOLITE 6S 300 (6,73) (0.800 RIGHT) ZF ECOLITE 6S 350 (6373) (0.580 RIGHT) | 110 dCi-130 dCi-14-dCi-150dCi-160 Dxi RENAULT MASCOTT / IVECO 35 C 13 DAILY GAMMA 2000 / SCAM 4X4 40 C 15 / 65 C 15 / IVECO LEONCINO 60Y13 / HISARLAR HISCAR-TURKAR 4X4 | |||||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            