PTO ZF 6S 850 Çift Çıkışlı Aktarmalı Pnö. ISO
                        PTO ZF 6S 850 Çift Çıkışlı Aktarmalı Pnö. ISO
                        
                        
                            
                                
	
		
                            
                        
                                                    
                                
                                
                            
                                            
                 
 
| CODE | TYPE (A) | MOUNTING TYPE (B) | MOUNTING SIDE | TORQUE (Kgm / Nm) | POWER (Hp / Kw) | SPEED (RPM) | RATIO | |||||||
| 50280311P0 | PNEUMATIC | UNI ADAPTER | REAR | 21 Kgm 255 Nm | 19 Hp 14 Kw | 675 | 1:1.2 | |||||||
| 50280321P0 | ISO | |||||||||||||
| 50280331P0 | FLANGE | |||||||||||||
| 50280341P0 | SHAFT | |||||||||||||
| GEARBOX | USED VEHICLES | |||||||||||||
| ZF ECOLITE 6 S 850 - 6S-800 TO/6S700 TO/ZF 6 AS 700 / ZF 44/ZF S5-35-45/ S6-36-GV 66- GV S6 650- GV S 5 18 /S5-35-45 (650 RPM, SOL) | 8.163-10.185-L 160C-LE 12.160-12.163-12.185-LE 18.220-18.225-18.230- 18.240 MAN / 518-522 PRO / DAEWOO AVIA (CEK CUM.) / 180.18-180.25 -280.25-280.26 FATIH BMC / LF55-CF65- CF75 DAF / ASHOK LEYLAND / 815 ATEGO / 28.280 MAN / TGL 8.180-12.180 100E18-120E18- 150E18 EUROCARGO EURO5 IVECO / KAMAZ 4308-43253 | |||||||||||||
 
                            
                                 
                                    






 
                                            